Si conclude la vicenda del bando PRIN 2009, pubblicato nel 2010 i cui esiti si vedono ora con emanazione di metà luglio 2011.
A quando i bandi 2010 e 2011 ?
Nel dicembre 2012 ?
Il D.M. 14 luglio 2011 n. 404 presenta l'elenco dei PRIN 2009 finanziati. La data di decorrenza è fissata al 17 ottobre 2011.
Per scaricare gli atti ministeriali relativi al PRIN 2009 clicca qui
Per consultare il sito Cineca (elenco progetti per area CUN finanziati clicca qui
Elenco Coordinatori Scientifici ammessi al cofinanziamento 2009
Ateneo: Università degli Studi di UDINE
Nº | Coordinatore | Area | Finanziato | Titolo |
---|---|---|---|---|
1. | ANTONINI Alfredo | 12 | 229.900 | La disciplina della navigazione da diporto fra autonomia e specialità |
2. | CONTE Lanfranco | 03 | 213.402 | Applicazione di tecniche analitiche strumentali e chemometriche avanzate alla definizione del profilo dei triacilgliceroli e degli esteri lineari degli oli vegetali alimentari ai fini della valutazione della genuinità e della tracciabilità geografica |
3. | FURLAN Caterina | 10 | 122.072 | I cardinali della Serenissima: arte e committenza tra Venezia e Roma (1523-1605) |
4. | ORIOLES Vincenzo | 10 | 244.870 | Metalinguaggio della linguistica. Modelli e applicazioni |
5. | PINTON Roberto | 07 | 241.302 | Efficienza d'uso dello zolfo: meccanismi di acquisizione, processi rizosferici e interazione con altri nutrienti |
6. | RIEM Antonella | 10 | 88.440 | 'Parola creativa' e 'termine scientista' nelle lingue e letterature in inglese: modelli interculturali e di partnership |
7. | SPECOGNA Ruben | 09 | 139.570 | Un sistema innovativo basato sulla tomografia ad impedenza elettrica (EIT) per l'imaging "in vitro" dell'emostasi |
8. | ZANOLIN Fabio | 01 | 100.560 | Equazioni Differenziali Ordinarie e Applicazioni |
Totale: | 1.380.116 |
Nessun commento:
Posta un commento